| ID | Title | Countries | Focal Areas | Agencies | Type | GEF Grant | Cofinancing | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibrahim Thiaw | ||||||||
| 10802 | Global Opportunities for Long-term Development of artisanal and small-scale gold mining ASGM) Sector Plus - GEF GOLD + (addendum) | Global, Cote d'Ivoire, Ecuador, Guinea, Mali, Nicaragua, Sierra Leone, Zambia | Chemicals and Waste | Conservation International | Full-size Project | 30,485,696 | 139,654,570 | Concept Proposed |
| Resilient Food Systems 2020 Annual Report | ||||||||
| 10737 | Amazon Regional Technical Assistance | Regional, Bolivia, Brazil, Colombia, Ecuador, Guyana, Peru, Suriname | The World Bank | Full-size Project | 8,256,881 | 50,575,000 | Project Approved | |
| 10700 | Implementation of the Strategic Action Programmes and the National Strategic Action Plans for the Integrated Water Resources Management in the Puyango-Tumbes, Catamayo-Chira and Zarumilla Transboundary Aquifers and River Basins | Regional, Ecuador, Peru | International Waters | United Nations Development Programme | Full-size Project | 8,000,000 | 40,000,002 | Concept Approved |
| 10639 | Support to Preparation of the Fourth National Biosafety Reports to the Cartagena Protocol on Biosafety - ASIA-PACIFIC, GRULAC, CENTRAL AND EASTERN EUROPE REGIONS | Global, Afghanistan, Antigua And Barbuda, Albania, Armenia, Bosnia-Herzegovina, Barbados, Bangladesh, Bahrain, Bolivia, Bahamas, Bhutan, Belarus, Colombia, Cuba, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Grenada, Guatemala, Guyana, Honduras, India, Iraq, Jamaica, Jordan, Kyrgyz Republic, Cambodia, Kiribati, Lao PDR, Lebanon, St. Lucia, Sri Lanka, Moldova, Montenegro, Marshall Islands, Mongolia, Maldives, Mexico, Nicaragua, Panama, Pakistan, Palau, Solomon Islands, Suriname, Tajikistan, Tonga, Turkey, Venezuela, Viet Nam, Samoa, Yemen | Biodiversity | United Nations Environment Programme | Enabling Activity | 1,424,500 | 1,050,890 | Project Approved |
| 10531 | Integrated watershed management of the Putumayo-Içá river basin | Regional, Brazil, Colombia, Ecuador, Peru | International Waters, Chemicals and Waste | The World Bank | Full-size Project | 12,844,037 | 117,250,000 | Concept Approved |

