| ID | Title | Countries | Focal Areas | Agencies | Type | GEF Grant | Cofinancing | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9047 | Green Logistics Program (non-grant) | Regional, Albania, Armenia, Azerbaijan, Bosnia-Herzegovina, Belarus, Egypt, Georgia, Jordan, Morocco, Moldova, Montenegro, North Macedonia, Tunisia, Turkey, Ukraine, Serbia | Climate Change | European Bank for Reconstruction and Development | Full-size Project | 15,000,000 | 155,250,000 | Project Approved |
| 6990 | Achieving Biodiversity Conservation through Creation, Effective Management and Spatial Designation of Protected Areas and Capacity Building | Bosnia-Herzegovina | Biodiversity | United Nations Environment Programme | Medium-size Project | 1,397,260 | 13,548,200 | Project Approved |
| 5723 | West Balkans Drina River Basin Management Project | Regional, Bosnia-Herzegovina, Montenegro, Serbia | Climate Change | The World Bank | Full-size Project | 4,366,210 | 74,110,000 | Project Approved |
| 5604 | Technology Transfer for Climate Resilient Flood Management in Vrbas River Basin | Bosnia-Herzegovina | Climate Change | United Nations Development Programme | Full-size Project | 5,000,000 | 77,260,000 | Project Approved |
| 5556 | West Balkans Drina River Basin Management | Regional, Bosnia-Herzegovina, Montenegro, Serbia | International Waters | The World Bank | Full-size Project | 4,366,210 | 25,890,000 | Project Approved |

