| ID | Title | Countries | Focal Areas | Agencies | Type | GEF Grant | Cofinancing | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3908 | CF Industrial Energy Efficiency for Malaysian Manufacturing Sector (IEEMMS) | Malaysia | Climate Change | United Nations Industrial Development Organization | Full-size Project | 4,200,000 | 16,670,000 | Completed |
| 3906 | Enhancing the Effectiveness and Financial Sustainability of Protected Areas | Malaysia | Biodiversity | United Nations Development Programme | Full-size Project | 5,600,000 | 13,400,000 | Project Approved |
| 3871 | 4th Operational Phase of the GEF Small Grants Programme (RAF2) | Global, Afghanistan, Argentina, Bulgaria, Bolivia, Brazil, Belarus, Cote d'Ivoire, Chile, Cameroon, China, Costa Rica, Cuba, Cabo Verde, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, Ethiopia, Fiji, Guatemala, Honduras, Haiti, Indonesia, India, Iran, Jamaica, Kenya, Kazakhstan, Lao PDR, Sri Lanka, Morocco, Madagascar, Mongolia, Mauritius, Malawi, Mexico, Malaysia, Mozambique, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Panama, Peru, Papua New Guinea, Philippines, Pakistan, Romania, Seychelles, Slovak Republic, Suriname, Syria, Thailand, Turkey, Tanzania, Ukraine, Uganda, Uzbekistan, Venezuela, Viet Nam, South Africa, Congo DR | Climate Change, Biodiversity | United Nations Development Programme | Full-size Project | 45,211,963 | 44,500,000 | Project Approved |
| 3853 | Building Capacity for Regionally Harmonized National Processes for Implementing CBD Provisions on Access to Genetic Resources and Sharing of Benefits | Regional, Brunei, Indonesia, Cambodia, Lao PDR, Myanmar, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand, Timor Leste, Viet Nam | Biodiversity | United Nations Environment Programme | Medium-size Project | 750,000 | 750,000 | Completed |
| 3756 | CF: Reducing Industry’s Carbon Footprint In South East Asia Through Compliance With a Management System for Energy (ISO 50,000) (PROGRAM) | Regional, Indonesia, Malaysia, Philippines, Thailand, Viet Nam | Climate Change | United Nations Industrial Development Organization | Full-size Project | 0 | 0 | Cancelled |

