Resilient Urban Sierra Leone Project
Project Summary
Project Details
| GEF Project ID | 10768 |
| Project Type | Full-size Project |
| Status | Project Approved |
| Country | Sierra Leone |
| Region | |
| Focal Areas | |
| Funding Source | GEF Trust Fund |
| Implementing Agencies | The World Bank |
| Executing Agencies | Freetown City Council, Fiscal Decentralization Division in Ministry of Finance, National Disaster Management Agency, Western Area Rural District Council, Bo City Council |
| GEF Period: | GEF - 7 |
| Approval Fiscal Year: |
Financials
| Project Preparation Grant Amount | 0 USD |
| GEF Project Grant | 6,727,262 USD |
| Co-financing Total | 50,000,000 USD |
| GEF Agency Fees | 605,454 USD |
| Total Cost | 56,727,262.00 USD |
Project Timeline
Received by GEF
Project Approved for Implementation
03 Jun 2021
Project closed
