Red Sea-Dead Sea Water Conveyance Study Program
Project Summary
Project Details
| GEF Project ID | 3810 |
| Project Type | Full-size Project |
| Status | Cancelled |
| Country | Regional |
| Region | |
| Focal Areas | |
| Funding Source | GEF Trust Fund |
| Implementing Agencies | The World Bank |
| Executing Agencies | |
| GEF Period: | GEF - 4 |
| Approval Fiscal Year: | 2009 |
Project Documents
Financials
| Project Preparation Grant Amount | 0 USD |
| GEF Project Grant | 3,500,000 USD |
| Co-financing Total | 11,500,000 USD |
| GEF Agency Fees | 350,000 USD |
| Total Cost | 15,000,000.00 USD |
Project Timeline
Project Cancelled
10 Dec 2008
