Increasing Access to Renewable Energy in Tuvalu
Project Summary
Project Details
| GEF Project ID | 10788 |
| Project Type | Full-size Project |
| Status | Concept Approved |
| Country | Tuvalu |
| Region | |
| Focal Areas | |
| Funding Source | GEF Trust Fund |
| Implementing Agencies | Asian Development Bank |
| Executing Agencies | Tuvalu Electricity Corporation (TEC) |
| GEF Period: | GEF - 7 |
| Approval Fiscal Year: | 2021 |
Financials
| Project Preparation Grant Amount | 0 USD |
| GEF Project Grant | 2,752,294 USD |
| Co-financing Total | 15,480,000 USD |
| GEF Agency Fees | 247,706 USD |
| Total Cost | 18,232,294.00 USD |
Project Timeline
Received by GEF
24 Mar 2021
Concept Approved
01 Jun 2021
Project Approved for Implementation
Project closed
