Circular Economy Regional Programme Initiative (Near Zero Waste)
Project Summary
Project Details
| GEF Project ID | 10328 |
| Project Type | Full-size Project |
| Status | Concept Approved |
| Country | Regional |
| Region | |
| Focal Areas | |
| Funding Source | GEF Trust Fund |
| Implementing Agencies | European Bank for Reconstruction and Development |
| Executing Agencies | EBRD, Private Sector Companies |
| GEF Period: | GEF - 7 |
| Approval Fiscal Year: | 2020 |
Financials
| Project Preparation Grant Amount | 0 USD |
| GEF Project Grant | 13,761,468 USD |
| Co-financing Total | 141,880,000 USD |
| GEF Agency Fees | 1,238,532 USD |
| Total Cost | 155,641,468.00 USD |
Project Timeline
Received by GEF
15 Aug 2019
Concept Approved
01 Dec 2019
Project Approved for Implementation
Project closed
