Biodiversity for Economic Growth in Dominica
Project Summary
Project Details
| GEF Project ID | 10217 |
| Project Type | Full-size Project |
| Status | Concept Approved |
| Country | Dominica |
| Region | |
| Focal Areas | |
| Funding Source | GEF Trust Fund |
| Implementing Agencies | The World Bank |
| Executing Agencies | Ministry of Environment and Natural Resources |
| GEF Period: | GEF - 7 |
| Approval Fiscal Year: | 2020 |
Financials
| Project Preparation Grant Amount | 0 USD |
| GEF Project Grant | 3,515,982 USD |
| Co-financing Total | 9,945,720 USD |
| GEF Agency Fees | 334,018 USD |
| Total Cost | 13,461,702.00 USD |
Project Timeline
Received by GEF
09 Apr 2019
Concept Approved
01 Dec 2019
Project Approved for Implementation
Project closed
